| Oksekød | |||
| Mørbrad, Steaks, Bøf | 2,5 cm tyk | 6-8 min. | D |
| Mørbrad, Steaks, Bøf | 3 cm tyk | 8-10 min. | D |
| Mørbrad, Steaks, Bøf | 4 cm tyk | Svitses i 8-10 min. dernæst 4-6 min. |
D I |
| Mørbrad, Steaks, Bøf | 5 cm tyk | Svitses i 8-10 min. dernæst 10-12 min. |
D I |
| Culotte eller tyksteg | 1400-2400 G | 60-90 min. | I |
| Oksefillet | 1100-1800 G | 50-70 min. | I |
| Mørbrad | 1,300-2,000 kg | Svitses i 8-10 min. dernæst 30-45 min. |
D I |
| Hamburger | 2 cm tyk | 8-10 min. | D |
| Kebab | 2,5-4 cm tern | 7-8 min. | D |
| Kalvemørbrad | 1-1,2 kg | 20-25 min. | I |
| Svinekød | |||
| Mørbrad, revelsben, Koteletter, schnitzel |
2 cm tyk | 10-15 min. | D |
| Mørbrad, revelsben, Koteletter, schnitzel |
3 cm tyk | Svits i 8 min. dernæst 6-10 min. |
D I |
| Mørbrad | 400-500 G | 25-30 min | I |
| Ribbenssteg | 1,5-1,750 kg | 55-75 min | I |
| Kamsteg | 1,750-2,500g | 75-90 min. | I |
| Pølser | 5-10 min. | D | |
| Lammekød | |||
| Mørbrad, Koteletter | 2,5 cm tyk | 8-10 min. | D |
| Lammeculotte | 300-450 G | 30-45 min | I |
| Lammeribben | 675-1000 G | 25-35 min. | D |
| Lammesteg, Kølle uden ben |
1400- 2000G | 60-90 min | I |